»çÁø |
Æ®·°Á¤º¸ |
»ó¼¼¼³¸í |
| Çö´ë3.5Åæ ³»Àåž 3.5 Åæ/2018.10/90,000 Km/°æÀ¯ 4,500 ¸¸¿ø | 9¸¸,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,³ô2m10,³×ºñ°ÔÀ̼ǸŸ³,ÇÏÀÌž |
| Çö´ë2.5Åæ ÀͽºÅ¾ 2.5 Åæ/2015.07/210,000 Km/°æÀ¯ 3,500 ¸¸¿ø | 21¸¸,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,¸®ÇÁÆ®,4m27 |
| ´ë¿ì 4.5Åæ ¾ÕÃà Ä«°í 4.5 Åæ/2013.05/950,000 Km/°æÀ¯ 2,900 ¸¸¿ø | 95¸¸,260¸¶·Â,7m50,14°¢ÀÚ |
| ´ë¿ì6.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 6.5 Åæ/2016.07/760,000 Km/°æÀ¯ 6,200 ¸¸¿ø | 76¸¸,280¸¶·Â,8m50,¿¤¸®½¼¿ÀÅä,17°¢ÀÚ |
| Çö´ë3.5Åæ ÀͽºÅ¾ 3.5 Åæ/2010.11/500,000 Km/°æÀ¯ 2,000 ¸¸¿ø | 50¸¸,160¸¶·Â,2m40(³ô),»õž,½´ÆÛĸ,11°¢ÀÚ |
| Çö´ë4.5Åæ ÈÄÃà Ä«°í 4.5 Åæ/2013.05/670,000 Km/°æÀ¯ 4,000 ¸¸¿ø | 67¸¸,260¸¶·Â,À®±¸º¯°¡´É,±æÀÌ7m |
| Çö´ë3.5Åæ ³Ãµ¿Å¾ 3.5 Åæ/2013.05/420,000 Km/°æÀ¯ 2,700 ¸¸¿ø | |
| Çö´ë4.5Åæ ¾ÕÃà Ä«°í 4.5 Åæ/2014.12/420,000 Km/°æÀ¯ 4,600 ¸¸¿ø | 42¸¸,270¸¶·Â,7m40,6.5ÅæÁõÅæ,15°¢ÀÚ |
| ´ë¿ì4.5Åæ ÈÄÃà ³ÃÀåÀ®¹Ùµð 4.5 Åæ/2011.08/640,000 Km/°æÀ¯ 3,200 ¸¸¿ø | 64¸¸,260¸¶·Â,8m50,12°¢ÀÚ |
| Çö´ë4.5Åæ ÁßÃà Ä«°í 4.5 Åæ/2008.01/0 Km/°æÀ¯ 3,300 ¸¸¿ø | 250¸¶·Â,ÀûÀçÇÔ»õ°Í,5m30,°¥ºñ´ëº¸°,¹Ù´ÚöÆÇ,ÁÖÇàºÒ¸í |
| Çö´ë3.5Åæ ³ÃÀåÀ®¹Ùµð 3.5 Åæ/2019.05/210,000 Km/°æÀ¯ 6,900 ¸¸¿ø | 21¸¸,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,5m80 |
| Çö´ë3.5Åæ ³Ãµ¿Å¾ 3.5 Åæ/2017.03/330,000 Km/°æÀ¯ 4,800 ¸¸¿ø | 33¸¸,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,Åõ³Ã,4m83 |