| 사진 | 트럭정보 | 상세설명 |
|---|---|---|
현대9.5톤 윙바디 9.5 톤/2007.02/0 Km/경유 가격상담 | 290마력,9m30*2m60*2m40 | |
현대4.5톤 후축 윙바디 4.5 톤/2008.07/710,000 Km/경유 3,600 만원 | 71만,250마력,골드,길이8m00 | |
현대3.5톤 윙바디 3.5 톤/2016.07/260,000 Km/경유 4,700 만원 | 26만,170마력,슈퍼캡,새윙,4m70,광폭 | |
현대4.5톤 윙바디 4.5 톤/2008.08/0 Km/경유 3,600 만원 | 250마력,리프트,7m00 | |
현대2.5톤 윙바디 2.5 톤/2018.11/210,000 Km/경유 4,600 만원 | 21만,170마력,슈퍼캡,4m00,(높)2m12 | |
현대 14톤 윙바디 14 톤/2011.05/500,000 Km/경유 5,500 만원 | 50만,400마력,길이10m10*2m51*2m36 | |
현대 3.5톤 윙바디 3.5 톤/2014.10/260,000 Km/경유 3,700 만원 | 26만,170마력,새윙,일반캡,4m90,광폭 | |
대우4.5톤 후축 윙바디 4.5 톤/2017.05/330,000 Km/경유 7,400 만원 | 33만,280마력,길이8m45*2m60,새윙,고하중,18각자 | |
현대3.5톤 윙바디 3.5 톤/2014.10/380,000 Km/경유 3,600 만원 | 38만,170마력,슈퍼캡,4m60,광폭 | |
현대3.5톤 윙바디 3.5 톤/2013.04/750,000 Km/경유 2,300 만원 | 75만,160마력,슈퍼캡,리프트,4m80,(광폭)2m20 | |
대우7.5톤 후축 냉장윙바디 7.5 톤/2016.04/670,000 Km/경유 5,500 만원 | 67만,280마력,8m50,17각자 | |
현대3.5톤 윙바디 3.5 톤/2014.02/440,000 Km/경유 2,900 만원 |