»çÁø |
Æ®·°Á¤º¸ |
»ó¼¼¼³¸í |
| Çö´ë3.5Åæ ³Ãµ¿Å¾ 3.5 Åæ/2015.07/360,000 Km/°æÀ¯ 4,000 ¸¸¿ø | 36¸¸,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,ÇÏÀÌž,4m78 |
| Çö´ë3.5Åæ ³Ãµ¿Å¾ 3.5 Åæ/2021.07/350 Km/°æÀ¯ 6,400 ¸¸¿ø | 350km,170¸¶·Â,¿ø³Ã,½´ÆÛĸ,½ÅÂ÷ |
| Çö´ë2.5Åæ ³Ãµ¿Å¾ 2.5 Åæ/2016.01/280,000 Km/°æÀ¯ 4,500 ¸¸¿ø | 28¸¸,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,15°¢ÀÚ,°í»ó,ĸ·ÀÌ,Åõ³Ã |
| Çö´ë 7.5Åæ ÈÄÃà ½áºê ³Ãµ¿Å¾ 7.5 Åæ/2013.02/570,000 Km/°æÀ¯ 5,300 ¸¸¿ø | 260¸¶·Â, ȼº50dw,Á¶¸£´Ù,8m15 |
| ³ëºÎ½º4.5Åæ ½áºê ÈÄÃà ³Ãµ¿Å¾ 4.5 Åæ/2012.04/980,000 Km/°æÀ¯ 3,500 ¸¸¿ø | 98¸¸,260¸¶·Â,9m20,¸ÞÀγõ¿,Á¶¸£´Ù |
| Çö´ë3.5Åæ ³Ãµ¿Å¾ 3.5 Åæ/2018.03/180,000 Km/°æÀ¯ 5,100 ¸¸¿ø | 18¸¸,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,ÇÏÀ̳õ¿,±æÀÌ4m71*2m00*2m02 |
| Çö´ë3.5Åæ ³Ãµ¿Å¾ 3.5 Åæ/2015.07/250,000 Km/°æÀ¯ 4,000 ¸¸¿ø | 25¸¸,170¸¶·Â,ÀϹÝĸ,ÇÏÀÌž,4m73 |
| À̸¶ÀÌƼ3.5Åæ ³Ãµ¿Å¾ 3.5 Åæ/2015.03/550,000 Km/°æÀ¯ 2,800 ¸¸¿ø | 55¸¸,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,14°¢ÀÚ,4m00 |
| Çö´ë3.5Åæ ³Ãµ¿Å¾ 3.5 Åæ/2013.05/420,000 Km/°æÀ¯ 2,700 ¸¸¿ø | |
| Çö´ë3.5Åæ ³Ãµ¿Å¾ 3.5 Åæ/2017.03/330,000 Km/°æÀ¯ 4,800 ¸¸¿ø | 33¸¸,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,Åõ³Ã,4m83 |
| Çö´ë6.5Åæ ÈÄÃà ½áºê ³Ãµ¿Å¾ 6.5 Åæ/2015.12/600,000 Km/°æÀ¯ 6,800 ¸¸¿ø | 60¸¸,280¸¶·Â,50dw,Á¶¸£´Ù,±æÀÌ8m20*2m35*2m28 |
| Çö´ë 5Åæ ÈÄÃà ³Ãµ¿Å¾ 5 Åæ/2010.08/730,000 Km/°æÀ¯ 3,300 ¸¸¿ø | 73¸¸,255¸¶·Â,8m85,50dw,Á¶¸£´Ù |