»çÁø |
Æ®·°Á¤º¸ |
»ó¼¼¼³¸í |
| Çö´ë3.5Åæ À®¹Ùµð 3.5 Åæ/2019.05/310,000 Km/°æÀ¯ 4,900 ¸¸¿ø | 31¸¸,170¸¶·Â,4m70,±¤Æø,»õÀ®,½´ÆÛĸ |
| ´ë¿ì6.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 6.5 Åæ/2015.03/490,000 Km/°æÀ¯ 6,200 ¸¸¿ø | 49¸¸,280¸¶·Â,9m70,»õÀ®,16°¢ÀÚ |
| Çö´ë ¸Þ°¡ 4.5Åæ À®¹Ùµð 4.5 Åæ/2012.07/0 Km/°æÀ¯ 3,400 ¸¸¿ø | 250¸¶·Â,º¸¸µ,±æÀÌ6m70 |
| Çö´ë3.5Åæ À®¹Ùµð 3.5 Åæ/2014.11/410,000 Km/°æÀ¯ 3,100 ¸¸¿ø | 41¸¸,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,5m00,±¤Æø |
| º¼º¸6.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 6.5 Åæ/2017.01/370,000 Km/°æÀ¯ 6,100 ¸¸¿ø | 37¸¸,280¸¶·Â,8m50,¸®ÇÁÆ®,16°¢ÀÚ |
| Çö´ë9.5Åæ ÈÄÃà ³Ãµ¿À®¹Ùµð 9.5 Åæ/2012.12/590,000 Km/°æÀ¯ 5,500 ¸¸¿ø | 59¸¸,350¸¶·Â,10m10,12.5Åæ½ÂÀÎ,ȼº50dw |
| Çö3.5Åæ À®¹Ùµð 3.5 Åæ/2019.05/220,000 Km/°æÀ¯ 5,400 ¸¸¿ø | 22¸¸,170¸¶·Â,5m70,½´ÆÛĸ,±¤Æø,¿ÍÀ̵å |
| ´ë¿ì7.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 7.5 Åæ/2014.05/0 Km/°æÀ¯ 4,200 ¸¸¿ø | |
| Çö´ë4.5Åæ ÈÄÃà ³ÃÀåÀ®¹Ùµð 4.5 Åæ/2019.05/310,000 Km/°æÀ¯ 8,000 ¸¸¿ø | 31¸¸,280¸¶·Â,8m30,Ç׿ÂÇ×½À |
| Çö´ë7.5Åæ ¾ÕÃà À®¹Ùµð 7.5 Åæ/2010.07/520,000 Km/°æÀ¯ 3,300 ¸¸¿ø | 52¸¸,250¸¶·Â,7m70 |
| Çö´ë3.5Åæ À®¹Ùµð 3.5 Åæ/2018.02/440,000 Km/°æÀ¯ 4,300 ¸¸¿ø | 44¸¸,170¸¶·Â,5m40,±¤Æø,½´ÆÛĸ,¸®ÇÁÆ® |
| Çö´ë5Åæ À®¹Ùµð 5 Åæ/2016.08/430,000 Km/°æÀ¯ 5,500 ¸¸¿ø | 43¸¸,280¸¶·Â,7m20,17°¢ÀÚ |