| 사진 | 트럭정보 | 상세설명 |
|---|---|---|
현대4.5톤 앞축 카고 4.5 톤/2008.07/500,000 Km/경유 2,700 만원 | 50만,250마력, 길이7m40 | |
대우 4.5톤 후축 윙바디 4.5 톤/2010.08/510,000 Km/경유 3,600 만원 | 51만,251마력,11각자,8m50 | |
볼보맥스 6.5톤 후축 윙바디 6.5 톤/2017.05/400,000 Km/경유 7,600 만원 | ||
극대우 4.5톤 앞축 카고 4.5 톤/2008.07/870,000 Km/경유 3,000 만원 | 87만,251마력,09각자,7m50,어부바 | |
현대 4.5톤 메인 냉동탑 4.5 톤/2010.05/480,000 Km/경유 3,300 만원 | 48만,250마력,6m25,카고 또는 익스탑 가능 | |
현대 4.5톤 윙바디 4.5 톤/2008.12/710,000 Km/경유 3,500 만원 | 71만,250마력,7m40 | |
대우 8.5톤 후축 윙바디 8.5 톤/2017.06/330,000 Km/경유 7,300 만원 | 33만,FPT280마력,경랭윙,9m70*2m55,독립에어컨,무시동히터 장착,18각자 | |
대우 4.5톤 앞축 카고 4.5 톤/2011.12/830,000 Km/경유 3,200 만원 | 83만,260마력, 엘리슨오토,12각자,7m50 | |
대우4.5톤 후축 윙바디 4.5 톤/2016.05/440,000 Km/경유 6,800 만원 | 44만,280마력,고하중,zf오토,길이8m45 | |
현대 3.5톤 카고 3.5 톤/2016.04/210,000 Km/경유 3,600 만원 | 21만,170마력,일반캡 | |
대우 4.5톤 카고 4.5 톤/2019.05/130,000 Km/경유 5,600 만원 | 13만,280마력,6m25 | |
현대 4.5톤 카고 4.5 톤/2006.03/120,000 Km/경유 3,000 만원 |