»çÁø |
Æ®·°Á¤º¸ |
»ó¼¼¼³¸í |
| ´ë¿ì 6.5Åæ ÈÄÃà ³ÃÀåÀ®¹Ùµð 6.5 Åæ/2015.03/620,000 Km/°æÀ¯ 5,900 ¸¸¿ø | 62¸¸,260¸¶·Â,±æÀÌ9m70 |
| ´ë¿ì 4.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 4.5 Åæ/2015.09/450,000 Km/°æÀ¯ 6,500 ¸¸¿ø | 45¸¸,280¸¶·Â,9m50,16°¢ÀÚ |
| ´ë¿ì 7.5Åæ ÈÄÃà ³ÃÀåÀ®¹Ùµð 7.5 Åæ/2015.05/360,000 Km/°æÀ¯ 6,300 ¸¸¿ø | 36¸¸,280¸¶·Â, ¸Å¸³Çü,Á¶¸£´Ù,zf8´Ü¹Ô¼Ç,16°¢ÀÚ,9m70 |
| ´ë¿ì 7.5Åæ ÈÄÃà ³ÃÀåÀ®¹Ùµð 7.5 Åæ/2015.06/350,000 Km/°æÀ¯ 6,300 ¸¸¿ø | 35¸¸,280¸¶·Â,16°¢ÀÚ,Á¶¸£´Ù,9m70 |
| Çö´ë 4.5Åæ ÀͽºÅ¾ 4.5 Åæ/2010.06/630,000 Km/°æÀ¯ 4,400 ¸¸¿ø | 63¸¸,250¸¶·Â,»õž,³ô2m50 |
| Çö´ë4.5Åæ ÁßÃà Ä«°í 4.5 Åæ/2005.07/180,000 Km/°æÀ¯ 2,600 ¸¸¿ø | 18¸¸,225¸¶·Â,°¥¹å´ëº¸°,öÆǺ¸°,½ÇÁÖÇà, 5.30m |
| ´ë¿ì4.5Åæ ¾ÕÃà Ä«°í 4.5 Åæ/2007.05/510,000 Km/°æÀ¯ 2,500 ¸¸¿ø | 51¸¸,240¸¶·Â,7m30,»óÇö»ç´Ù¸® |
| Çö´ë 3.5Åæ Ä«°í 3.5 Åæ/2017.05/300,000 Km/°æÀ¯ 3,900 ¸¸¿ø | 30¸¸,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,°ñµå,¾Æ¿¬Ã¶ÆǺ¸° |
| Çö´ë 2.5Åæ ÀͽºÅ¾ 2.5 Åæ/2011.04/320,000 Km/°æÀ¯ 2,400 ¸¸¿ø | 32¸¸,160¸¶·Â, »õÀͽºÅ¾,4m28*2m29*2m00 |
| Çö´ë2.5Åæ Ä«°í 2.5 Åæ/2012.02/460,000 Km/°æÀ¯ 2,100 ¸¸¿ø | |
| Çö´ë 4.5Åæ ÈÄÃà ³ÃÀåÀ®¹Ùµð 4.5 Åæ/2015.02/440,000 Km/°æÀ¯ 6,900 ¸¸¿ø | 44¸¸,280¸¶·Â,¸Å¸³Çü,8m20 |
| ´ë¿ì 4.5Åæ ÈÄÃà ³ÃÀåÀ®¹Ùµð 4.5 Åæ/2016.05/520,000 Km/°æÀ¯ 7,300 ¸¸¿ø | 52¸¸,280¸¶·Â, ±æÀÌ8m50,Ç׿ÂÇ×½À,¿ÀÅä,Åõ³Ã,17°¢ÀÚ |