»çÁø |
Æ®·°Á¤º¸ |
»ó¼¼¼³¸í |
 | Çö´ë 3.5Åæ Ä«°í 3.5 Åæ/2008.02/300,000 Km/°æÀ¯ 1,400 ¸¸¿ø | 30¸¸,150¸¶·Â,½´ÆÛĸ |
 | ´ë¿ì4.5Åæ ÈÄÃà Ä«°í 4.5 Åæ/2017.05/230,000 Km/°æÀ¯ 6,200 ¸¸¿ø | 23¸¸,280¸¶·Â,½ºÆ½,°íÇÏÁß |
 | Çö´ë2.5Åæ ÀͽºÅ¾ 2.5 Åæ/2012.08/240,000 Km/°æÀ¯ 2,600 ¸¸¿ø | 160¸¶·Â,½´ÆÛĸ,Àú»ó,³ô2m20,°ñµåÇ®¿É¼Ç |
 | ´ë¿ì 4.5Åæ ¾ÕÃà Ä«°í 4.5 Åæ/2007.12/450,000 Km/°æÀ¯ 2,100 ¸¸¿ø | 45¸¸,240¸¶·Â,±æÀÌ7m50 |
 | Çö´ë 2.5Åæ À®¹Ùµð 2.5 Åæ/2015.06/390,000 Km/°æÀ¯ 3,700 ¸¸¿ø | 39¸¸,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,4m00 |
 | Çö´ë 3.5Åæ ³ÃÀåÀ®¹Ùµð 3.5 Åæ/2015.09/330,000 Km/°æÀ¯ 4,600 ¸¸¿ø | 33¸¸,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,5m40 |
 | ¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5Åæ ³»Àåž 3.5 Åæ/2017.06/100,000 Km/°æÀ¯ 4,300 ¸¸¿ø | 10¸¸,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,¾Ë¹Ì´½¸®ÇÁÆ®.4m80 |
 | Çö´ë 4.5Åæ À®¹Ùµð 4.5 Åæ/2003.03/720,000 Km/°æÀ¯ 2,300 ¸¸¿ø | 72¸¸,225¸¶·Â,6m80 |
 | Çö´ë4.5Åæ ¾ÕÃà Ä«°í 4.5 Åæ/2008.07/500,000 Km/°æÀ¯ 2,700 ¸¸¿ø | 50¸¸,250¸¶·Â, ±æÀÌ7m40 |
 | ´ë¿ì 4.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 4.5 Åæ/2010.08/510,000 Km/°æÀ¯ 3,600 ¸¸¿ø | 51¸¸,251¸¶·Â,11°¢ÀÚ,8m50 |
 | º¼º¸¸Æ½º 6.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 6.5 Åæ/2017.05/400,000 Km/°æÀ¯ 7,600 ¸¸¿ø | |
 | ±Ø´ë¿ì 4.5Åæ ¾ÕÃà Ä«°í 4.5 Åæ/2008.07/870,000 Km/°æÀ¯ 3,000 ¸¸¿ø | 87¸¸,251¸¶·Â,09°¢ÀÚ,7m50,¾îºÎ¹Ù |