»çÁø |
Æ®·°Á¤º¸ |
»ó¼¼¼³¸í |
| ´ë¿ì 4.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 4.5 Åæ/2010.08/510,000 Km/°æÀ¯ 3,600 ¸¸¿ø | 51¸¸,251¸¶·Â,11°¢ÀÚ,8m50 |
| º¼º¸¸Æ½º 6.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 6.5 Åæ/2017.05/400,000 Km/°æÀ¯ 7,600 ¸¸¿ø | |
| ±Ø´ë¿ì 4.5Åæ ¾ÕÃà Ä«°í 4.5 Åæ/2008.07/870,000 Km/°æÀ¯ 3,000 ¸¸¿ø | 87¸¸,251¸¶·Â,09°¢ÀÚ,7m50,¾îºÎ¹Ù |
| Çö´ë 4.5Åæ ¸ÞÀÎ ³Ãµ¿Å¾ 4.5 Åæ/2010.05/480,000 Km/°æÀ¯ 3,300 ¸¸¿ø | 48¸¸,250¸¶·Â,6m25,Ä«°í ¶Ç´Â ÀͽºÅ¾ °¡´É |
| Çö´ë 4.5Åæ À®¹Ùµð 4.5 Åæ/2008.12/710,000 Km/°æÀ¯ 3,500 ¸¸¿ø | 71¸¸,250¸¶·Â,7m40 |
| ´ë¿ì 8.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 8.5 Åæ/2017.06/330,000 Km/°æÀ¯ 7,300 ¸¸¿ø | 33¸¸,FPT280¸¶·Â,°æ·©À®,9m70*2m55,µ¶¸³¿¡¾îÄÁ,¹«½Ãµ¿È÷ÅÍ ÀåÂø,18°¢ÀÚ |
| ´ë¿ì 4.5Åæ ¾ÕÃà Ä«°í 4.5 Åæ/2011.12/830,000 Km/°æÀ¯ 3,200 ¸¸¿ø | 83¸¸,260¸¶·Â, ¿¤¸®½¼¿ÀÅä,12°¢ÀÚ,7m50 |
| ´ë¿ì4.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 4.5 Åæ/2016.05/440,000 Km/°æÀ¯ 6,800 ¸¸¿ø | 44¸¸,280¸¶·Â,°íÇÏÁß,zf¿ÀÅä,±æÀÌ8m45 |
| Çö´ë 3.5Åæ Ä«°í 3.5 Åæ/2016.04/210,000 Km/°æÀ¯ 3,600 ¸¸¿ø | 21¸¸,170¸¶·Â,ÀϹÝĸ |
| ´ë¿ì 4.5Åæ Ä«°í 4.5 Åæ/2019.05/130,000 Km/°æÀ¯ 5,600 ¸¸¿ø | 13¸¸,280¸¶·Â,6m25 |
| Çö´ë 4.5Åæ Ä«°í 4.5 Åæ/2006.03/120,000 Km/°æÀ¯ 3,000 ¸¸¿ø | |
| ´ë¿ì 7.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 7.5 Åæ/2009.07/530,000 Km/°æÀ¯ 2,800 ¸¸¿ø | 53¸¸,251¸¶·Â,8m00,10°¢ÀÚ |